办公地址:深圳市龙华区大浪街道浪口社区金地大科技园C1栋2楼
工厂地址:广东省肇庆市金淘工业园
电话:
王先生:13530309719
黄先生:13732214329
邮箱:szckhkj@126.com
聚合物电芯型号表
  • 5
产品简介
创科慧电芯型号表
型号 容量   型号 容量   型号 容量   型号 容量   型号 容量
523450 1000   463256 850   350938 85   501025 90   321218 42
703048 1000   471648 380   400938 100   401017 40   501218 75
803040 1000   703050 1100   261012 12   551017 60   301220 50
353283 1000   602035 535   451012 36   321028 68   501220 80
484461 1000   602258 750   381013 25   341028 63   531220 100
803437 1000   612838 750   251015 15   451028 90   601220 100
624041 1000   603450 1100   411015 37   301029 60   421223 80
963231 1000   404355 1100   451015 40   301030 60   401225 90
653535 1000   682743 800   501015 50   361030 75   501225 100
353193 1000   473756 1100   551015 52   401030 90   501228 140
902248 1000   723048 950   601015 50   481030 115   751229 220
603030 500   742457 820   381018 40   531033 140   451230 120
603048 900   822132 400   381018 45   401034 100   401230 120
504543 1000   901935 500   371020 45   501050 200   501230 130
603048 1000   403877 1100   401020 50   501117 55   551230 165
942931 1000   300812 15   401020 55   601119 95   651230 190
902030 500   360821 35   421020 50   601125 120   501235 150
792545 1000   350825 48   501020 65   471128 120   501235 151
503450 1000   350915 25   501020 70   251133 55   501235 170
504545 1000   350919 35   551022 80   421133 115   601222 100
843448 1030   400920 50   311116 27   601140 190   701223 150
453561 1100   230925 38   401120 60   551140 180   701224 170
753048 1100   340925 55   401024 67   421143 190   501245 230
402035 240   350925 60   501024 80   521145 220   551245 250
433451 750   350926 50   401024 70   521145 240   601248 250
303986 1100   450932 80   361025 60   301215 30   651248 320
453536 500   310938 75   301025 50   401215 40   601250 300
453076 1100   320938 70   401025 70   681215 80   701316 75
1165110 10000   652631 480   9548118 7650   4698122 7400   906880 6000
1260103 10000   652631 460   7665108 7800   6966114 7500   4E+07 6000
303759 700   901837 520   106979 7800   7860122 7500   7449108 6000
322832 250   7666118 8000   985898 7900   8558110 7500   3E+07 6000
1260105 10000   906798 8000   10566118 8000   9064103 7500   2.8E+07 6000
6090130 10000   956597 8000   551848 500   957091 7500   6365110 6300
7871125 10000   106090 8000   303033 280   106090 7500   956572 6350
 
 
返回头部